A+ R A-

Личное первенство ДФО 2013 - жеребьевка 3-го тура - юноши до 13 лет

Личное первенство ДФО Ю-13
               
3 Тур
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 1 Щукин Максим 2,0   2,0 Белков Павел 16
2 14 Ануфриев Вадим 2,0   2,0 Тимченко Руслан 8
3 12 Шпаков Владимир 2,0   2,0 Задорожный Никита 20
4 23 Кицута Никита 2,0   2,0 Александров Андрей 13
5 11 Шорохов Александр 1,5   1,5 Гавриленко Даниил 4
6 5 Качабеков Эльхан 1,5   1,5 Карапетян Самвел 22
7 19 Демин Илья 1,5   1,5 Кулаков Илья 26
8 7 Неделко Алексей 1,0   1,5 Медведев Владимир 29
9 28 Луппа Кирилл 1,0   1,0 Кисаров Тимур 6
10 9 Улыбышев Александр 1,0   1,0 Никитенко Денис 31
11 30 Момот Максим 1,0   1,0 Ширинкин Павел 10
12 34 Шиляев Сергей 1,0   1,0 Быков Илья 17
13 38 Канаев Айлан 1,0   1,0 Гладченко Даниил 18
14 21 Захаров Дмитрий 1,0   1,0 Стручков Артем 33
15 24 Кобзарь Григорий 1,0   1,0 Шушаков Андрей 35
16 40 Макаренко Сергей 1,0   1,0 Кокуев Илья 25
17 45 Тарбахов Василий 1,0   1,0 Лопатин Артем 27
18 44 Сенин Аркадий 0,5   0,0 Басинских Игорь 15
19 41 Максимов Александр 0,0   0,0 Федоренко Илья 2
20 3 Безруков Михаил 0,0   0,0 Данилов Глеб 37
21 32 Пишун Иван 0,0   0,0 Коденко Тимофей 39
22 36 Голубев Антон 0,0   0,0 Сараев Егор 43
  42 Савченко Илья 0,0     Bye