A+ R A-

Этап Кубка России по классическим шахматам среди школьников "Бирские зори 2015" - мальчики до 11 лет, результаты соревнований

Этап Кубка России по классическим шахматам "Бирские зори 2015"
среди мальчиков до 11 лет (2005-2006 г.р.)
г. Биробиджан, 28.02-07.03.2015
                                                 
Участники Год рождения Р-д Субъект Нарастающий итог по турам К-т М
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Полещук Яков 2005 Хабаровский край 0 10 1 16 1 4 2 12 3 11 3 5 3 2 4 6 5 18 45.5 7
2 Андреев Алексей 2006 2 Республика Саха (Якутия) 1 11 2 7 3 5 4 3 5 10 6 4 7 1 8 13 9 8 49 1
3 Зорин Александр 2006 2 Хабаровский край 1 12 2 6 2 10 2 2 3 13 4 8 4 5 4.5 4 5.5 7 49.5 6
4 Карнаухов Евгений 2005 2 Приморский край 1 13 2 9 3 1 3 10 4 5 4 2 5 7 5.5 3 5.5 11 51.5 5
5 Лабузный Дмитрий 2005 2 Хабаровский край 1 14 2 8 2 2 3 9 3 4 4 1 5 3 5.5 10 6.5 12 47.5 3
6 Авдеев Егор 2005 3 Приморский край 1 15 1 3 1 9 2 14 2 7 2 13 3 18 3 1 4 17 31.5 9
7 Башкатов Кирилл 2007 Хабаровский край 1 16 1 2 2 12 3 13 4 6 4 10 4 4 4 11 4 3 49.5 10
8 Босов Роман 2005 3 Амурская область 1 17 1 5 1 13 2 15 3 14 3 3 3 10 4 18 4 2 42.5 11
9 Гордейчук Владислав 2005 3 Еврейская автономная область 1 18 1 4 2 6 2 5 2 15 2 12 3 17 3 14 3 16 32 15
10 Лонгинов Алексей 2005 3 Республика Саха (Якутия) 1 1 2 11 3 3 4 4 4 2 5 7 6 8 6.5 5 7.5 15 49.5 2
11 Меликян Вардан 2007 3 Приморский край 0 2 0 10 1 18 2 16 2 1 3 17 4 15 5 7 6 4 39 4
12 Муратов Анатолий 2005 3 Еврейская автономная область 0 3 1 15 1 7 1 1 2 17 3 9 3 13 4 16 4 5 37 12
13 Ренье Илья 2007 3 Еврейская автономная область 0 4 1 18 2 8 2 7 2 3 3 6 4 12 4 2 5 14 40 8
14 Соколов Глеб 2005 3 Еврейская автономная область 0 5 1 17 1 15 1 6 1 8 2 18 3 16 4 9 4 13 30.5 13
15 Вялков Андрей 2006   Еврейская автономная область 0 6 0 12 1 14 1 8 2 9 3 16 3 11 4 17 4 10 36.5 14
16 Левшенков Николай 2006   Еврейская автономная область 0 7 0 1 1 17 1 11 2 18 2 15 2 14 2 12 3 9 31 16
17 Полонский Ярослав 2007   Еврейская автономная область 0 8 0 14 0 16 1 18 1 12 1 11 1 9 1 15 1 6 32 17
18 Розенпуд Илья 2005   Еврейская автономная область 0 9 0 13 0 11 0 17 0 16 0 14 0 6 0 8 0 1 35 18
  Главный судья   А.В.Долгов                                        
  Главный секретарь   В.А.Федореев