A+ R A-

Результаты турнира ветеранов клуба Маэстро по быстрым шахматам 29.05.2015 г. Хабаровск

Турнир ветеранов клуба Маэстро по быстрым шахматам
29.05.2015 г. Хабаровск
номер-код вида спортивной дисциплины (0880032811Я)
Место Ст. № Фамилия, Имя Дата рождения Звание (Разряд) Рейтинг ЭЛО. м/ж Туры Очки КБ
1 2 3 4 5 6 7
1 4 Чернышев Ю 1940 кмс м 3b1 5w1 7b0 9w1 11b1 13w1 12w1 6  
2 7 Гиршман А 1982 кмс м 8w1 6b½ 4w1 1b1 3w½ 9b1 11w1 6  
  3 Мельников В 1937 кмс м 4w0 1b1 2w1 5w1 7b½ 11w0 9w1 4,5  
  11 Целянов В 1948 1 м 12w1 10b1 8w1 6b½ 4w0 3b1 7b0 4,5  
  9 Альгешкин Ю 1951 кмс м 10w1 8b1 6w1 4b0 1w1 7w0 3b0 4  
  12 Тимошенко А 1950 1 м 11b0 13w0 14b1 2b1 10w1 5w1 4b0 4  
  1 Рымар В 1936 1 м 2w1 3w0 5b1 7w0 9b0 14b1 6w½ 3,5  
  6 Самсонов Б 1946 1 м 5b0 7w½ 9b0 11w½ 13b1 10w1 1b½ 3,5  
  5 Беспалов М 1950 1 м 6w1 4b0 1w0 3b0 2w1 12b0 14w1 3  
  13 Ким В 1952 1 м 14w1 12b1 10w1 8b0 6w0 4b0 2b0 3  
  2 Михайленко А 1938 1 м 1b0 14w0 3b0 12w0 5b0 8b1 13w1 2  
  8 Панов А 1950 1 м 7b0 9w0 11b0 13w1 14b0 2w0 10b1 2  
  14 Цыганенко А 1948 1 м 13b0 2b1 12w0 10b0 8w1 1w0 5b0 2  
  10 Щербань В 1951 2 ж 9b0 11w0 13b0 14w1 12b0 6b0 8w0 1  
(1)     (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 - занятое место
2 - стартовый номер
3 - Фамилия, инициалы
4 - Дата рождения
5 - Звание, разряд (по действующему ЕВСК)
6 - Рейтинг Эло (на дату начала соревнования)
7 - движение по турам
8 - набранные очки
9 - колонки с дополнительными показателями.