A+ R A-

Финальное положение участников после 9 тура этапа Кубка России по классическим шахматам "Остров Русский" 2013 среди юношей и девушек до 15 лет (общий список)

Финальное Положение
                 
Место Имя Д.Р. код FIDE Очки BH. ЗБ BH. BH.
1 Карпинский Кирилл 1999 34120464 8,0 53,0 46,25 49,0 44,5
2 Щукин Максим 2003 34126624 7,5 53,5 43,25 48,5 43,0
3 Лобарева Валерия 1999 24182788 6,5 54,0 36,25 49,0 44,0
4 Киселева Екатерина 1999 34119946 6,5 51,5 34,50 47,0 42,0
5 Кириченко Иосиф 2000 0 6,0 53,0 31,50 48,5 44,0
6 Волынец Арсений 2001 0 6,0 52,0 31,75 48,5 44,5
7 Гармаш Алена 2002 0 6,0 49,0 29,00 45,0 40,5
8 Белков Николай 2004 34141542 6,0 48,5 29,00 47,0 42,5
9 Потапов Александр 2001 0 5,5 47,5 26,50 44,0 39,5
10 Кулаков Илья 2003 0 5,5 47,5 24,50 46,0 41,5
11 Шпаков Владимир 2002 0 5,5 46,5 24,50 44,0 40,0
12 Елисеев Егор 2001 0 5,5 44,5 21,75 42,0 39,0
13 Оселедец Виталий 1999 0 5,5 44,0 23,75 40,5 36,5
14 Картавый Роман 1999 0 5,5 43,0 24,25 39,5 35,5
15 Скрыльникова Дарья 2000 0 5,5 40,5 21,25 37,5 34,0
16 Квиткин Антон 2001 0 5,0 45,0 20,50 42,5 38,5
17 Хрони Никита 2003 0 5,0 42,0 19,00 40,5 36,5
18 Романчук Борис 2000 34141569 5,0 41,0 19,00 38,0 34,5
19 Малафеева Владислава 2001 0 5,0 37,5 17,00 35,0 31,5
20 Черников Андрей 2004 0 4,5 44,0 19,75 40,5 36,5
21 Шушаков Андрей 2002 0 4,5 43,5 18,75 41,0 37,0
22 Охрименко Михаил 2005 0 4,5 43,5 18,00 40,0 36,0
23 Лалетина Алиса 2003 0 4,5 42,5 17,25 40,0 36,5
24 Медведев Владимир 2003 0 4,5 41,5 16,00 39,0 36,0
25 Горбатовская Кристина 2002 0 4,5 38,0 15,75 36,5 34,0
26 Бегункова Алёна 2003 0 4,5 35,0 16,25 32,5 29,5
27 Басинских Игорь 2002 0 4,0 42,5 16,00 39,0 35,0
28 Белков Павел 2002 0 4,0 39,5 14,25 37,0 33,5
29 Хорунжева Ксения 2002 0 4,0 39,0 16,00 35,5 31,5
30 Киселёва Софья 2003 0 4,0 38,0 14,25 35,0 31,5
31 Пяткин Арсений 2005 0 4,0 33,5 10,50 32,0 30,5
32 Цой Константин 2006 0 4,0 33,0 11,00 31,5 29,0
33 Антипин Артем 2007 0 4,0 32,0 12,00 29,5 27,0
34 Колдин Алексей 2005 0 4,0 31,0 11,00 29,5 27,0
35 Регер Валерия 2005 0 4,0 29,5 7,50 28,0 26,5
36 Казаков Михаил 2005 0 3,5 37,0 12,00 35,5 31,5
37 Тарабыкин Гордей 2006 0 3,5 34,5 10,00 33,0 30,5
38 Дергунов Лев 2005 0 3,5 34,0 8,50 32,5 30,0
39 Скрыльников Григорий 2006 0 3,0 38,0 9,50 36,5 33,0
40 Карнаухов Евгений 2005 0 3,0 34,5 9,50 32,0 28,5
41 Батаенков Георгий 2006 0 3,0 31,0 5,00 29,5 28,0
42 Муратов Тимур 2006 0 3,0 30,5 6,00 29,0 27,5
43 Савченко Ася 2006 0 2,0 28,5 3,00 27,0 25,5
44 Савченко Илья 2003 0 2,0 27,5 3,50 26,0 24,5
45 Кучерявый Игорь 2007 0 2,0 26,5 4,00 25,0 23,5
                 
Главный судья, судья ССВК Н.М.Семенюк (г.Хабаровск )