A+ R A-

III-я Универсиада студентов образовательных учреждений ВПО Хабаровского края и ЕАО 19-23.11.2013 г. Хабаровск - таблица результатов - ДЕВУШКИ после 5 тура

III-я Универсиада студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Хабаровского края и Еврейской автономной области
ДЕВУШКИ 19-23.11.2013 г.Хабаровск
  Участники Разр. Г. р. ВУЗ Нарастающий итог по турам Место Очки команды  
  1 2 3 4 5 6 7 личное Прим
  1 Щербакова Мария 2 1992 ХГАЭП 0 - 0,5 27 1.5 20 2 21 3 9   7          
  2 Шуменко Виктория 2 1995 1 16 2 9 2 11 2 10 3 4   12        
  3 Шейко Евгения 2 1996 1 17 2 8 2 12 2 6 3 21   28        
  4 Ткачева Нина 1 1990 КнАГТУ 1 18 1 11 2 22 2 7 2 2   24          
  5 Цепкова Анастасия 2 1995 1 19 1 10 1 27 2 23 2 22   21        
  6 Лотарева Елена 1 1995 1 20 1 28 2 18 3 3 4 12   10        
  7 Черненко Галина 1 1994 ПГУ им. Шолом-Алейхема 1 21 1 12 2 23 3 4 3 26   1          
  8 Пислягина Елена 2 1992 1 22 1 3 2 24 2 26 3 18   27        
  9 Якимова Маргарита 2 1993 1 23 1 2 1.5 21 2,5 14 2,5 1   20        
  10 Шелестова Дарья кмс 1993 ТОГУ 1 24 2 5 3 28 4 2 5 27   6          
  11 Санданова Евгения 1 1991 1 25 2 4 3 2 3 27 4 28   26        
  12 Краснослободцева Мария 1 1994 1 26 2 7 3 3 3 28 3 6   2        
  13 Шатилова Анастасия 3 1995 РАП 0 - 0.5 20 0.5 26 1,5 17 2,5 15   22          
  14 Ткаленко Анна 3 1992 ХИИК ГОУ ВПО
Сиб ГУТИ
0 27 0 21 1 17 1 9 1 24   25          
  15 Киле Надежда 3 1993 0 28 0 22 1 19 1 18 1 13   17        
  16 Корнюхина Наталья 3 1991 0 2 0 23 1 25 1 22 1 20   19        
  17 Завязкина Анастасия 3 1993 ДВИУ филиал РАНХиГС 0 3 0 24 0 14 0 13 1 25   15          
  18 Зимина Ксения 3 1995 0 4 1 25 1 6 2 15 2 8   23        
  19 Тютюнникова Кристина 3 1993 0 5 0 26 0 15 0 25 0 23   16        
  20 Соломоненко Валентина 2 1992 ДВГМУ 0 6 0.5 13 0.5 1 1,5 24 2,5 16   9          
  21 Боявсал Ксения 3 1992 0 7 1 14 1.5 9 2 1 2 3   5        
  22 Ситникова Виктория 3 1995 0 8 1 15 1 4 2 16 3 5   13        
  23 Довгалева Евгения 3 1994 ДВЮИ МВД РФ 0 9 1 16 1 7 1 5 2 19   18          
  24 Григорьева Виолета 3 1993 0 10 1 17 1 8 1 20 2 14   4        
  25 Трубецкая Алина 3 1994 0 11 0 18 0 16 1 19 1 17   14        
  26 Богун Алиса 1 1993 ДВГУПС 0 12 1 19 2 13 3 8 4 7   11          
  27 Щербакова Дарья 1 1994 1 14 1.5 1 2.5 5 3,5 11 3,5 10   8        
  28 Нартова Юлия 1 1995 1 15 2 6 2 10 3 12 3 11   3        
Главный судья Н.М.Семенюк